Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.
N° | Cat. | Crédito | Entrada | Pr. | Parc. | Adm | Observação | Whats | Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4056 | IMÓVEL | R$49.100,00 | R$18.658,00 | 41x | R$1.451,00 | HS | Negociar | |||
4055 | IMÓVEL | R$49.200,00 | R$18.696,00 | 46x | R$975,00 | HS | Negociar | |||
4054 | IMÓVEL | R$50.100,00 | R$19.038,00 | 58x | R$712,00 | HS | Negociar | |||
4052 | IMÓVEL | R$53.500,00 | R$20.330,00 | 46x | R$1.057,00 | HS | Negociar | |||
3975 | IMÓVEL | R$56.000,00 | R$21.280,00 | 168x | R$407,00 | HS | Negociar | |||
3976 | IMÓVEL | R$56.010,00 | R$21.283,80 | 167x | R$414,00 | HS | Negociar | |||
3977 | IMÓVEL | R$56.020,00 | R$21.287,60 | 169x | R$406,00 | HS | Negociar | |||
4051 | IMÓVEL | R$56.900,00 | R$21.622,00 | 46x | R$1.111,00 | HS | Negociar | |||
3978 | IMÓVEL | R$58.380,00 | R$22.184,40 | 154x | R$430,00 | HS | Negociar | |||
4050 | IMÓVEL | R$58.500,00 | R$22.230,00 | 57x | R$1.034,00 | HS | Negociar | |||
3979 | IMÓVEL | R$58.750,00 | R$22.325,00 | 161x | R$435,00 | HS | Negociar | |||
4109 | IMÓVEL | R$60.000,47 | R$22.800,17 | 163x | R$438,32 | HS | Negociar | |||
3980 | IMÓVEL | R$60.700,00 | R$23.066,00 | 151x | R$488,00 | HS | Negociar | |||
3981 | IMÓVEL | R$60.870,00 | R$23.130,60 | 147x | R$474,00 | HS | Negociar | |||
3982 | IMÓVEL | R$61.000,00 | R$23.180,00 | 149x | R$496,00 | HS | Negociar | |||
3983 | IMÓVEL | R$63.000,00 | R$23.940,00 | 171x | R$455,00 | HS | Negociar | |||
3984 | IMÓVEL | R$63.190,00 | R$24.012,20 | 138x | R$542,00 | HS | Negociar | |||
3985 | IMÓVEL | R$63.200,00 | R$24.016,00 | 153x | R$488,00 | HS | Negociar | |||
3986 | IMÓVEL | R$67.870,00 | R$25.790,60 | 140x | R$627,00 | HS | Negociar | |||
4049 | IMÓVEL | R$69.000,00 | R$26.220,00 | 72x | R$728,00 | HS | Negociar | |||
4048 | IMÓVEL | R$69.700,00 | R$26.486,00 | 57x | R$1.141,00 | HS | Negociar | |||
4106 | IMÓVEL | R$70.000,00 | R$26.600,00 | 168x | R$508,43 | HS | Negociar | |||
3987 | IMÓVEL | R$70.000,00 | R$26.600,00 | 166x | R$547,00 | HS | Negociar | |||
3988 | IMÓVEL | R$70.050,00 | R$26.619,00 | 172x | R$506,00 | HS | Negociar | |||
4047 | IMÓVEL | R$70.700,00 | R$26.866,00 | 57x | R$1.122,00 | HS | Negociar | |||
3989 | IMÓVEL | R$70.950,00 | R$26.961,00 | 136x | R$648,00 | HS | Negociar | |||
3990 | IMÓVEL | R$71.040,00 | R$26.995,20 | 107x | R$746,00 | HS | Negociar | |||
3991 | IMÓVEL | R$71.370,00 | R$27.120,60 | 130x | R$646,00 | HS | Negociar | |||
4046 | IMÓVEL | R$72.300,00 | R$27.474,00 | 46x | R$1.361,00 | HS | Negociar | |||
4045 | IMÓVEL | R$72.700,00 | R$27.626,00 | 55x | R$1.215,00 | HS | Negociar | |||
4044 | IMÓVEL | R$72.750,00 | R$27.645,00 | 58x | R$1.203,00 | HS | Negociar | |||
4043 | IMÓVEL | R$72.850,00 | R$27.683,00 | 57x | R$1.241,00 | HS | Negociar | |||
3992 | IMÓVEL | R$73.000,00 | R$27.740,00 | 158x | R$543,00 | HS | Negociar | |||
3993 | IMÓVEL | R$73.050,00 | R$27.759,00 | 158x | R$565,00 | HS | Negociar | |||
3994 | IMÓVEL | R$75.480,00 | R$28.682,40 | 120x | R$608,00 | HS | Negociar | |||
3995 | IMÓVEL | R$75.900,00 | R$28.842,00 | 146x | R$597,00 | HS | Negociar | |||
3996 | IMÓVEL | R$75.970,00 | R$28.868,60 | 146x | R$615,00 | HS | Negociar | |||
3997 | IMÓVEL | R$77.780,00 | R$29.556,40 | 163x | R$579,00 | HS | Negociar | |||
4042 | IMÓVEL | R$77.800,00 | R$29.564,00 | 57x | R$1.372,00 | HS | Negociar | |||
4041 | IMÓVEL | R$78.850,00 | R$29.963,00 | 137x | R$694,00 | HS | Negociar | |||
3998 | IMÓVEL | R$79.000,00 | R$30.020,00 | 153x | R$598,00 | HS | Negociar | |||
3999 | IMÓVEL | R$79.400,00 | R$30.172,00 | 139x | R$616,00 | HS | Negociar | |||
4000 | IMÓVEL | R$79.500,00 | R$30.210,00 | 174x | R$556,00 | HS | Negociar | |||
4001 | IMÓVEL | R$80.020,00 | R$30.407,60 | 176x | R$553,00 | HS | Negociar | |||
4002 | IMÓVEL | R$80.040,00 | R$30.415,20 | 173x | R$558,00 | HS | Negociar | |||
4003 | IMÓVEL | R$81.330,00 | R$30.905,40 | 140x | R$630,00 | HS | Negociar | |||
4004 | IMÓVEL | R$83.380,00 | R$31.684,40 | 164x | R$600,00 | HS | Negociar | |||
4005 | IMÓVEL | R$84.150,00 | R$31.977,00 | 166x | R$657,00 | HS | Negociar | |||
4107 | IMÓVEL | R$84.736,99 | R$32.200,05 | 177x | R$632,36 | HS | Negociar | |||
4006 | IMÓVEL | R$84.900,00 | R$32.262,00 | 176x | R$634,00 | HS | Negociar | |||
4007 | IMÓVEL | R$85.150,00 | R$32.357,00 | 166x | R$618,00 | HS | Negociar | |||
4008 | IMÓVEL | R$90.000,00 | R$34.200,00 | 164x | R$653,00 | HS | Negociar | |||
4009 | IMÓVEL | R$90.100,00 | R$34.238,00 | 138x | R$760,00 | HS | Negociar | |||
4010 | IMÓVEL | R$102.000,00 | R$38.760,00 | 117x | R$971,00 | HS | Negociar | |||
4011 | IMÓVEL | R$106.000,00 | R$40.280,00 | 177x | R$791,00 | HS | Negociar | |||
4012 | IMÓVEL | R$108.445,00 | R$41.209,10 | 147x | R$825,00 | HS | Negociar | |||
4040 | IMÓVEL | R$108.746,00 | R$41.323,48 | 155x | R$785,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4039 | IMÓVEL | R$110.200,00 | R$41.876,00 | 99x | R$1.045,00 | HS | Negociar | |||
4013 | IMÓVEL | R$110.230,00 | R$41.887,00 | 99x | R$1.106,00 | HS | Negociar | |||
4038 | IMÓVEL | R$112.200,00 | R$42.636,00 | 111x | R$969,00 | HS | Negociar | |||
4014 | IMÓVEL | R$112.550,00 | R$42.769,00 | 140x | R$910,00 | HS | Negociar | |||
4015 | IMÓVEL | R$112.850,00 | R$42.883,00 | 155x | R$834,00 | HS | Negociar | |||
4016 | IMÓVEL | R$116.100,00 | R$44.118,00 | 108x | R$1.335,00 | HS | Negociar | |||
4017 | IMÓVEL | R$123.550,00 | R$46.949,00 | 136x | R$1.062,00 | HS | Negociar | |||
4018 | IMÓVEL | R$131.890,00 | R$50.118,20 | 103x | R$1.375,00 | HS | Negociar | |||
4019 | IMÓVEL | R$140.260,00 | R$53.298,80 | 166x | R$1.094,00 | HS | Negociar | |||
4020 | IMÓVEL | R$140.820,00 | R$53.511,60 | 166x | R$1.108,00 | HS | Negociar | |||
4021 | IMÓVEL | R$144.000,00 | R$54.720,00 | 139x | R$1.122,00 | HS | Negociar | |||
4108 | IMÓVEL | R$145.329,20 | R$55.225,09 | 171x | R$1.091,00 | HS | Negociar | |||
4022 | IMÓVEL | R$146.500,00 | R$55.670,00 | 141x | R$1.148,00 | HS | Negociar | |||
4037 | IMÓVEL | R$148.300,00 | R$56.354,00 | 136x | R$1.277,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4023 | IMÓVEL | R$151.900,00 | R$57.722,00 | 145x | R$1.176,00 | HS | Negociar | |||
4033 | IMÓVEL | R$156.153,63 | R$59.338,37 | 136x | R$1.278,39 | HS | Negociar | |||
4024 | IMÓVEL | R$160.700,00 | R$61.066,00 | 166x | R$1.158,00 | HS | Negociar | |||
4036 | IMÓVEL | R$165.700,00 | R$62.966,00 | 88x | R$1.492,00 | HS | Negociar | |||
4025 | IMÓVEL | R$200.300,00 | R$76.114,00 | 156x | R$1.561,00 | HS | Negociar | |||
4029 | IMÓVEL | R$265.789,78 | R$101.000,11 | 87x | R$3.055,66 | HS | Negociar | |||
4026 | IMÓVEL | R$277.100,00 | R$105.298,00 | 158x | R$1.820,00 | HS | Negociar | |||
4027 | IMÓVEL | R$344.570,00 | R$130.936,60 | 116x | R$3.204,00 | HS | Negociar | |||
4099 | IMÓVEL | R$350.960,00 | R$133.364,80 | 175x | R$2.536,00 | HS | Negociar | |||
4035 | IMÓVEL | R$388.100,00 | R$147.478,00 | 98x | R$3.506,00 | HS | Negociar | |||
4028 | IMÓVEL | R$474.560,00 | R$180.332,80 | 158x | R$3.547,00 | HS | Negociar | |||
4032 | IMÓVEL | R$487.314,45 | R$185.179,49 | 158x | R$3.507,99 | HS | Negociar | |||
4098 | IMÓVEL | R$491.220,00 | R$186.663,60 | 174x | R$3.630,00 | HS | Negociar | |||
4031 | IMÓVEL | R$525.610,52 | R$199.731,99 | 158x | R$4.248,00 | HS | Negociar | |||
4030 | IMÓVEL | R$592.514,97 | R$225.155,68 | 158x | R$4.306,96 | HS | Negociar | |||
4097 | IMÓVEL | R$651.920,00 | R$247.729,60 | 172x | R$4.788,00 | HS | Negociar | |||
4095 | IMÓVEL | R$751.660,00 | R$285.630,80 | 158x | R$5.367,00 | HS | Negociar | |||
4093 | IMÓVEL | R$857.660,00 | R$325.910,80 | 164x | R$6.158,00 | HS | Negociar | |||
4096 | IMÓVEL | R$862.660,00 | R$327.810,80 | 128x | R$7.053,00 | HS | Negociar | |||
4094 | IMÓVEL | R$951.960,00 | R$361.744,80 | 157x | R$6.928,00 | HS | Negociar | |||
4100 | IMÓVEL | R$1.118.125,49 | R$424.887,67 | 158x | R$8.554,96 | HS | Negociar | |||
4101 | IMÓVEL | R$1.605.439,94 | R$610.067,16 | 158x | R$12.062,95 | HS | Negociar | |||
4102 | IMÓVEL | R$2.079.999,94 | R$790.399,96 | 158x | R$15.609,95 | HS | Negociar | |||
4104 | IMÓVEL | R$2.357.099,94 | R$895.697,96 | 158x | R$17.429,95 | HS | Negociar | |||
4105 | IMÓVEL | R$3.161.573,57 | R$1.201.397,93 | 155x | R$23.683,34 | HS | Negociar | |||
4103 | IMÓVEL | R$3.721.559,72 | R$1.414.192,67 | 133x | R$30.248,61 | HS | Negociar | |||
4092 | VEÍCULO | R$13.150,00 | R$9.150,00 | 22x | R$381,00 | HS | Negociar | |||
4091 | VEÍCULO | R$20.300,00 | R$11.300,00 | 31x | R$446,00 | RACON | Negociar | |||
4090 | VEÍCULO | R$21.150,00 | R$9.150,00 | 21x | R$967,00 | HS | Negociar | |||
4089 | VEÍCULO | R$21.600,00 | R$9.400,00 | 26x | R$867,00 | HS | Negociar | |||
4088 | VEÍCULO | R$23.000,00 | R$9.400,00 | 26x | R$930,00 | HS | Negociar | |||
4087 | VEÍCULO | R$23.700,00 | R$9.400,00 | 33x | R$773,00 | HS | Negociar | |||
3949 | VEÍCULO | R$23.800,00 | R$12.000,00 | 88x | R$292,00 | HS | Negociar | |||
4086 | VEÍCULO | R$23.900,00 | R$8.000,00 | 27x | R$950,00 | HS | Negociar | |||
3950 | VEÍCULO | R$24.140,00 | R$12.480,00 | 97x | R$303,00 | HS | Negociar | |||
3951 | VEÍCULO | R$24.150,00 | R$12.000,00 | 93x | R$307,00 | HS | Negociar | |||
4085 | VEÍCULO | R$25.750,00 | R$8.250,00 | 27x | R$1.029,00 | HS | Negociar | |||
3952 | VEÍCULO | R$25.750,00 | R$13.000,00 | 83x | R$338,00 | HS | Negociar | |||
4084 | VEÍCULO | R$25.750,00 | R$16.250,00 | 36x | R$433,00 | HS | Negociar | |||
4083 | VEÍCULO | R$25.800,00 | R$13.300,00 | 31x | R$649,00 | HS | Negociar | |||
4082 | VEÍCULO | R$26.970,00 | R$11.970,00 | 36x | R$786,00 | HS | Negociar | |||
4081 | VEÍCULO | R$29.350,00 | R$10.350,00 | 31x | R$1.133,00 | HS | Negociar | |||
4080 | VEÍCULO | R$29.550,00 | R$12.050,00 | 36x | R$842,00 | HS | Negociar | |||
4079 | VEÍCULO | R$29.860,00 | R$11.360,00 | 34x | R$961,00 | HS | Negociar | |||
4078 | VEÍCULO | R$30.460,00 | R$13.100,00 | 43x | R$670,00 | HS | Negociar | |||
4077 | VEÍCULO | R$30.500,00 | R$11.000,00 | 40x | R$768,00 | HS | Negociar | |||
4075 | VEÍCULO | R$30.500,00 | R$13.000,00 | 42x | R$674,00 | HS | Negociar | |||
4076 | VEÍCULO | R$30.500,00 | R$19.400,00 | 44x | R$351,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4074 | VEÍCULO | R$30.750,00 | R$14.250,00 | 44x | R$615,00 | HS | Negociar | |||
4073 | VEÍCULO | R$30.800,00 | R$10.300,00 | 36x | R$982,00 | HS | Negociar | |||
4072 | VEÍCULO | R$30.900,00 | R$14.000,00 | 55x | R$609,00 | HS | Negociar | |||
4071 | VEÍCULO | R$31.450,00 | R$14.450,00 | 58x | R$565,00 | HS | Negociar | |||
4070 | VEÍCULO | R$31.650,00 | R$14.150,00 | 83x | R$440,00 | HS | Negociar | |||
4068 | VEÍCULO | R$31.900,00 | R$14.100,00 | 45x | R$663,00 | HS | Negociar | |||
4069 | VEÍCULO | R$31.900,00 | R$13.400,00 | 42x | R$729,00 | HS | Negociar | |||
4067 | VEÍCULO | R$31.930,00 | R$14.100,00 | 44x | R$655,00 | HS | Negociar | |||
4066 | VEÍCULO | R$31.950,00 | R$13.950,00 | 44x | R$655,00 | HS | Negociar | |||
4065 | VEÍCULO | R$32.000,00 | R$11.400,00 | 33x | R$1.016,00 | HS | Negociar | |||
3953 | VEÍCULO | R$32.300,00 | R$15.400,00 | 70x | R$553,00 | HS | Negociar | |||
4064 | VEÍCULO | R$32.900,00 | R$13.900,00 | 75x | R$530,00 | HS | Negociar | |||
4063 | VEÍCULO | R$32.900,00 | R$14.400,00 | 75x | R$454,00 | HS | Negociar | |||
3954 | VEÍCULO | R$33.230,00 | R$15.800,00 | 89x | R$414,00 | HS | Negociar | |||
4062 | VEÍCULO | R$34.000,00 | R$15.400,00 | 43x | R$675,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4061 | VEÍCULO | R$34.050,00 | R$18.000,00 | 37x | R$715,00 | BANRISUL | Negociar | |||
4060 | VEÍCULO | R$35.200,00 | R$16.200,00 | 38x | R$801,00 | BANRISUL | Negociar | |||
3955 | VEÍCULO | R$35.350,00 | R$16.700,00 | 74x | R$511,00 | HS | Negociar | |||
3956 | VEÍCULO | R$35.400,00 | R$16.800,00 | 94x | R$438,00 | HS | Negociar | |||
3957 | VEÍCULO | R$35.490,00 | R$16.550,00 | 41x | R$965,00 | HS | Negociar | |||
3958 | VEÍCULO | R$35.500,00 | R$17.000,00 | 95x | R$452,00 | HS | Negociar | |||
3959 | VEÍCULO | R$36.200,00 | R$17.100,00 | 51x | R$754,00 | HS | Negociar | |||
4059 | VEÍCULO | R$36.550,00 | R$15.450,00 | 61x | R$640,00 | HS | Negociar | |||
3960 | VEÍCULO | R$36.850,00 | R$17.400,00 | 92x | R$467,00 | HS | Negociar | |||
3961 | VEÍCULO | R$37.550,00 | R$17.700,00 | 83x | R$498,00 | HS | Negociar | |||
3962 | VEÍCULO | R$38.650,00 | R$18.400,00 | 90x | R$494,00 | HS | Negociar | |||
3963 | VEÍCULO | R$38.690,00 | R$18.150,00 | 89x | R$483,00 | HS | Negociar | |||
3964 | VEÍCULO | R$39.000,00 | R$18.400,00 | 96x | R$496,00 | HS | Negociar | |||
4034 | VEÍCULO | R$41.007,45 | R$18.000,00 | 76x | R$599,86 | HS | Negociar | |||
4058 | VEÍCULO | R$41.050,00 | R$30.500,00 | 38x | R$441,00 | BANRISUL | Negociar | |||
3965 | VEÍCULO | R$42.600,00 | R$20.500,00 | 94x | R$541,00 | HS | Negociar | |||
3966 | VEÍCULO | R$43.000,00 | R$20.990,00 | 72x | R$604,00 | HS | Negociar | |||
3967 | VEÍCULO | R$43.650,00 | R$20.990,00 | 72x | R$676,00 | HS | Negociar | |||
3968 | VEÍCULO | R$54.150,00 | R$26.890,00 | 32x | R$1.285,00 | HS | Negociar | |||
3969 | VEÍCULO | R$59.350,00 | R$28.050,00 | 92x | R$726,00 | HS | Negociar | |||
3970 | VEÍCULO | R$70.100,00 | R$32.700,00 | 115x | R$740,00 | HS | Negociar | |||
3971 | VEÍCULO | R$70.810,00 | R$34.400,00 | 31x | R$1.683,00 | HS | Negociar | |||
4057 | VEÍCULO | R$71.810,00 | R$33.900,00 | 31x | R$1.683,00 | BANRISUL | Negociar | |||
3972 | VEÍCULO | R$105.800,00 | R$50.500,00 | 91x | R$1.594,00 | HS | Negociar | |||
3973 | VEÍCULO | R$112.000,00 | R$54.000,00 | 116x | R$1.174,00 | HS | Negociar | |||
3974 | VEÍCULO | R$181.360,00 | R$85.000,00 | 125x | R$1.742,00 | HS | Negociar |
