Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.
N° | Cat. | Crédito | Entrada | Pr. | Parc. | Adm | Observação | Whats | Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4395 | IMÓVEL | R$43.350,00 | R$16.473,00 | 37x | R$1.451,00 | HS | Negociar | |||
4394 | IMÓVEL | R$45.300,00 | R$17.214,00 | 42x | R$975,00 | HS | Negociar | |||
4393 | IMÓVEL | R$46.750,00 | R$20.000,00 | 53x | R$712,00 | HS | Negociar | |||
4392 | IMÓVEL | R$49.370,00 | R$18.761,00 | 42x | R$1.057,00 | HS | Negociar | |||
4270 | IMÓVEL | R$55.598,41 | R$21.127,39 | 157x | R$409,35 | BANRISUL | Negociar | |||
4391 | IMÓVEL | R$66.900,00 | R$25.422,00 | 53x | R$1.203,00 | HS | Negociar | |||
4390 | IMÓVEL | R$68.100,00 | R$25.878,00 | 42x | R$1.362,00 | HS | Negociar | |||
4269 | IMÓVEL | R$70.085,15 | R$26.632,35 | 168x | R$508,42 | HS | Negociar | |||
4389 | IMÓVEL | R$70.500,00 | R$26.790,00 | 53x | R$1.215,00 | HS | Negociar | |||
4399 | IMÓVEL | R$76.100,00 | R$28.918,00 | 160x | R$580,00 | HS | Negociar | |||
4325 | IMÓVEL | R$77.750,00 | R$29.545,00 | 135x | R$694,00 | HS | Negociar | |||
4398 | IMÓVEL | R$87.200,00 | R$33.136,00 | 172x | R$653,00 | HS | Negociar | |||
4323 | IMÓVEL | R$90.550,00 | R$34.409,00 | 118x | R$1.058,00 | HS | Negociar | |||
4314 | IMÓVEL | R$104.730,00 | R$39.797,40 | 175x | R$791,00 | HS | Negociar | |||
4397 | IMÓVEL | R$108.550,00 | R$45.000,00 | 107x | R$970,00 | HS | Negociar | |||
4315 | IMÓVEL | R$110.530,00 | R$42.001,40 | 152x | R$834,00 | HS | Negociar | |||
4304 | IMÓVEL | R$118.170,00 | R$44.904,60 | 153x | R$906,00 | HS | Negociar | |||
4316 | IMÓVEL | R$120.700,00 | R$45.866,00 | 133x | R$1.062,00 | HS | Negociar | |||
4403 | IMÓVEL | R$121.301,94 | R$46.094,73 | 123x | R$1.220,47 | HS | Negociar | |||
4303 | IMÓVEL | R$123.000,00 | R$46.740,00 | 157x | R$938,00 | HS | Negociar | |||
4302 | IMÓVEL | R$126.355,00 | R$48.014,90 | 143x | R$992,00 | HS | Negociar | |||
4300 | IMÓVEL | R$134.840,00 | R$51.239,20 | 149x | R$1.174,00 | HS | Negociar | |||
4299 | IMÓVEL | R$140.150,00 | R$53.257,00 | 130x | R$1.263,00 | HS | Negociar | |||
4298 | IMÓVEL | R$144.350,00 | R$54.853,00 | 156x | R$1.108,00 | HS | Negociar | |||
4268 | IMÓVEL | R$145.505,99 | R$55.292,27 | 171x | R$1.090,92 | HS | Negociar | |||
4297 | IMÓVEL | R$147.650,00 | R$56.107,00 | 125x | R$1.318,00 | HS | Negociar | |||
4296 | IMÓVEL | R$149.970,00 | R$56.988,60 | 144x | R$1.212,00 | HS | Negociar | |||
4295 | IMÓVEL | R$152.210,00 | R$60.119,80 | 151x | R$1.147,00 | HS | Negociar | |||
4267 | IMÓVEL | R$153.795,45 | R$58.442,27 | 134x | R$1.278,37 | HS | Negociar | |||
4294 | IMÓVEL | R$157.060,00 | R$59.682,80 | 160x | R$1.155,00 | HS | Negociar | |||
4293 | IMÓVEL | R$158.570,00 | R$60.256,60 | 163x | R$1.192,00 | HS | Negociar | |||
4291 | IMÓVEL | R$162.640,00 | R$61.803,20 | 148x | R$1.216,00 | HS | Negociar | |||
4290 | IMÓVEL | R$165.665,00 | R$62.952,70 | 167x | R$1.291,00 | HS | Negociar | |||
4289 | IMÓVEL | R$166.990,00 | R$63.456,20 | 157x | R$1.270,00 | HS | Negociar | |||
4288 | IMÓVEL | R$169.655,00 | R$64.468,90 | 149x | R$1.383,00 | HS | Negociar | |||
4287 | IMÓVEL | R$184.145,00 | R$69.975,10 | 157x | R$1.389,00 | HS | Negociar | |||
4402 | IMÓVEL | R$203.308,36 | R$77.257,17 | 159x | R$1.519,36 | BANRISUL | Negociar | |||
4286 | IMÓVEL | R$212.080,00 | R$80.590,40 | 129x | R$1.892,00 | HS | Negociar | |||
4292 | IMÓVEL | R$215.591,14 | R$81.924,62 | 169x | R$1.599,34 | HS | Negociar | |||
4285 | IMÓVEL | R$221.100,00 | R$84.018,00 | 121x | R$2.281,00 | HS | Negociar | |||
4284 | IMÓVEL | R$227.730,00 | R$86.537,40 | 136x | R$1.943,00 | HS | Negociar | |||
4282 | IMÓVEL | R$247.000,00 | R$104.120,00 | 155x | R$2.199,00 | HS | Negociar | |||
4283 | IMÓVEL | R$250.340,00 | R$95.129,20 | 114x | R$2.437,00 | HS | Negociar | |||
4263 | IMÓVEL | R$259.965,76 | R$98.786,98 | 85x | R$3.055,62 | HS | Negociar | |||
4401 | IMÓVEL | R$265.378,96 | R$100.844,00 | 158x | R$1.953,49 | BANRISUL | Negociar | |||
4400 | IMÓVEL | R$274.000,00 | R$104.120,00 | 155x | R$2.199,00 | HS | Negociar | |||
4281 | IMÓVEL | R$281.940,00 | R$107.137,20 | 149x | R$2.245,00 | HS | Negociar | |||
4388 | IMÓVEL | R$300.550,00 | R$114.190,00 | 107x | R$3.080,00 | HS | Negociar | |||
4280 | IMÓVEL | R$302.100,00 | R$114.798,00 | 152x | R$2.357,00 | HS | Negociar | |||
4279 | IMÓVEL | R$346.265,00 | R$131.580,70 | 162x | R$2.548,00 | HS | Negociar | |||
4405 | IMÓVEL | R$348.594,04 | R$132.465,73 | 171x | R$2.452,70 | HS | Negociar | |||
4404 | IMÓVEL | R$381.000,00 | R$144.780,00 | 172x | R$2.843,00 | HS | Negociar | |||
4274 | IMÓVEL | R$392.525,36 | R$149.159,63 | 174x | R$2.819,68 | HS | Negociar | |||
4273 | IMÓVEL | R$402.603,30 | R$152.989,25 | 174x | R$2.834,01 | HS | Negociar | |||
4301 | IMÓVEL | R$448.920,00 | R$170.589,60 | 177x | R$3.048,00 | HS | Negociar | |||
4387 | IMÓVEL | R$451.250,00 | R$171.475,00 | 112x | R$4.469,00 | HS | Negociar | |||
4265 | IMÓVEL | R$480.956,62 | R$182.763,51 | 156x | R$3.508,00 | HS | Negociar | |||
4266 | IMÓVEL | R$517.797,88 | R$196.763,19 | 156x | R$4.248,05 | HS | Negociar | |||
4278 | IMÓVEL | R$526.505,00 | R$200.071,90 | 143x | R$4.148,00 | HS | Negociar | |||
4378 | IMÓVEL | R$560.400,00 | R$212.952,00 | 157x | R$4.161,00 | HS | Negociar | |||
4305 | IMÓVEL | R$569.140,00 | R$216.273,20 | 173x | R$4.421,00 | HS | Negociar | |||
4379 | IMÓVEL | R$571.500,00 | R$217.170,00 | 159x | R$4.234,00 | HS | Negociar | |||
4264 | IMÓVEL | R$584.699,71 | R$222.185,89 | 156x | R$4.306,97 | HS | Negociar | |||
4377 | IMÓVEL | R$603.500,00 | R$229.330,00 | 160x | R$4.415,00 | HS | Negociar | |||
4386 | IMÓVEL | R$611.250,00 | R$232.275,00 | 117x | R$5.722,00 | HS | Negociar | |||
4277 | IMÓVEL | R$652.265,00 | R$247.860,70 | 131x | R$5.564,00 | HS | Negociar | |||
4373 | IMÓVEL | R$690.700,00 | R$262.466,00 | 161x | R$5.068,00 | HS | Negociar | |||
4380 | IMÓVEL | R$701.800,00 | R$266.684,00 | 118x | R$6.780,00 | HS | Negociar | |||
4321 | IMÓVEL | R$738.495,16 | R$280.628,16 | 145x | R$5.585,34 | HS | Negociar | |||
4368 | IMÓVEL | R$766.800,00 | R$291.384,00 | 161x | R$5.648,00 | HS | Negociar | |||
4276 | IMÓVEL | R$777.680,00 | R$295.518,40 | 164x | R$5.802,00 | HS | Negociar | |||
4275 | IMÓVEL | R$982.320,00 | R$373.281,60 | 165x | R$7.513,00 | HS | Negociar | |||
4322 | IMÓVEL | R$998.460,92 | R$379.415,14 | 125x | R$8.640,96 | HS | Negociar | |||
4320 | IMÓVEL | R$1.102.497,59 | R$418.949,08 | 156x | R$8.555,02 | HS | Negociar | |||
4313 | IMÓVEL | R$1.395.020,00 | R$530.107,60 | 162x | R$10.556,00 | HS | Negociar | |||
4319 | IMÓVEL | R$1.583.454,21 | R$601.712,59 | 156x | R$12.063,02 | HS | Negociar | |||
4312 | IMÓVEL | R$1.760.000,00 | R$668.800,00 | 165x | R$13.315,00 | HS | Negociar | |||
4318 | IMÓVEL | R$1.843.419,97 | R$700.499,57 | 138x | R$15.118,64 | HS | Negociar | |||
4317 | IMÓVEL | R$1.997.215,42 | R$758.941,84 | 137x | R$16.397,01 | HS | Negociar | |||
4311 | IMÓVEL | R$2.095.745,00 | R$796.383,10 | 154x | R$16.519,00 | HS | Negociar | |||
4310 | IMÓVEL | R$2.412.265,00 | R$916.660,70 | 155x | R$18.879,00 | HS | Negociar | |||
4309 | IMÓVEL | R$2.720.040,00 | R$1.033.615,20 | 155x | R$21.223,00 | HS | Negociar | |||
4308 | IMÓVEL | R$2.938.770,00 | R$1.116.732,60 | 152x | R$23.027,00 | HS | Negociar | |||
4307 | IMÓVEL | R$3.126.355,00 | R$1.188.040,90 | 153x | R$24.417,00 | HS | Negociar | |||
4306 | IMÓVEL | R$3.285.035,00 | R$1.248.313,30 | 153x | R$25.575,00 | HS | Negociar | |||
4396 | IMÓVEL | R$4.092.960,00 | R$1.555.324,80 | 146x | R$32.916,00 | HS | Negociar | |||
4367 | VEÍCULO | R$18.240,00 | R$7.900,00 | 18x | R$971,00 | HS | Negociar | |||
4366 | VEÍCULO | R$19.050,00 | R$7.000,00 | 23x | R$874,00 | HS | Negociar | |||
4365 | VEÍCULO | R$20.230,00 | R$8.900,00 | 23x | R$937,00 | HS | Negociar | |||
4364 | VEÍCULO | R$23.000,00 | R$11.900,00 | 31x | R$709,00 | HS | Negociar | |||
4363 | VEÍCULO | R$23.900,00 | R$12.900,00 | 28x | R$653,00 | HS | Negociar | |||
4346 | VEÍCULO | R$24.000,00 | R$8.300,00 | 28x | R$901,00 | HS | Negociar | |||
4345 | VEÍCULO | R$24.050,00 | R$8.900,00 | 28x | R$882,00 | HS | Negociar | |||
4344 | VEÍCULO | R$24.180,00 | R$9.200,00 | 30x | R$817,00 | HS | Negociar | |||
4343 | VEÍCULO | R$24.200,00 | R$9.200,00 | 31x | R$806,00 | HS | Negociar | |||
4347 | VEÍCULO | R$25.170,00 | R$8.670,00 | 35x | R$751,00 | HS | Negociar | |||
4359 | VEÍCULO | R$28.850,00 | R$10.900,00 | 30x | R$1.057,00 | HS | Negociar | |||
4358 | VEÍCULO | R$29.050,00 | R$13.700,00 | 52x | R$630,00 | HS | Negociar | |||
4357 | VEÍCULO | R$29.600,00 | R$12.900,00 | 84x | R$385,00 | HS | Negociar | |||
4356 | VEÍCULO | R$30.400,00 | R$13.400,00 | 80x | R$442,00 | HS | Negociar | |||
4355 | VEÍCULO | R$30.500,00 | R$12.900,00 | 39x | R$729,00 | HS | Negociar | |||
4354 | VEÍCULO | R$30.950,00 | R$13.950,00 | 57x | R$565,00 | HS | Negociar | |||
4353 | VEÍCULO | R$31.000,00 | R$11.900,00 | 35x | R$879,00 | HS | Negociar | |||
4352 | VEÍCULO | R$31.130,00 | R$11.930,00 | 37x | R$814,00 | HS | Negociar | |||
4351 | VEÍCULO | R$31.230,00 | R$14.430,00 | 45x | R$620,00 | HS | Negociar | |||
4350 | VEÍCULO | R$31.240,00 | R$13.440,00 | 41x | R$705,00 | HS | Negociar | |||
4349 | VEÍCULO | R$31.320,00 | R$13.820,00 | 72x | R$547,00 | HS | Negociar | |||
4348 | VEÍCULO | R$31.550,00 | R$14.550,00 | 44x | R$656,00 | HS | Negociar | |||
4362 | VEÍCULO | R$35.700,00 | R$13.200,00 | 31x | R$1.321,00 | HS | Negociar | |||
4361 | VEÍCULO | R$35.750,00 | R$13.750,00 | 30x | R$1.271,00 | HS | Negociar | |||
4360 | VEÍCULO | R$44.730,00 | R$15.930,00 | 42x | R$1.221,00 | HS | Negociar | |||
4341 | VEÍCULO | R$50.044,00 | R$29.700,00 | 82x | R$660,00 | HS | Negociar | |||
4340 | VEÍCULO | R$53.010,00 | R$30.390,00 | 89x | R$667,00 | HS | Negociar | |||
4342 | VEÍCULO | R$60.325,00 | R$33.520,00 | 76x | R$849,00 | HS | Negociar | |||
4339 | VEÍCULO | R$76.240,00 | R$40.800,00 | 82x | R$1.053,00 | HS | Negociar | |||
4338 | VEÍCULO | R$85.855,00 | R$46.000,00 | 54x | R$1.520,00 | HS | Negociar | |||
4336 | VEÍCULO | R$115.450,00 | R$60.550,00 | 87x | R$1.528,00 | HS | Negociar | |||
4331 | VEÍCULO | R$126.090,00 | R$66.500,00 | 65x | R$1.929,00 | HS | Negociar | |||
4337 | VEÍCULO | R$157.360,00 | R$80.000,00 | 71x | R$2.403,00 | HS | Negociar | |||
4335 | VEÍCULO | R$172.320,00 | R$87.050,00 | 89x | R$2.246,00 | HS | Negociar | |||
4332 | VEÍCULO | R$184.040,00 | R$94.050,00 | 72x | R$2.655,00 | HS | Negociar | |||
4333 | VEÍCULO | R$241.540,00 | R$122.050,00 | 75x | R$3.457,00 | HS | Negociar | |||
4334 | VEÍCULO | R$298.410,00 | R$149.550,00 | 78x | R$4.175,00 | HS | Negociar | |||
4327 | VEÍCULO | R$383.515,00 | R$185.000,00 | 95x | R$4.570,00 | HS | Negociar | |||
4328 | VEÍCULO | R$552.115,00 | R$263.500,00 | 102x | R$6.130,00 | HS | Negociar | |||
4329 | VEÍCULO | R$654.345,00 | R$314.000,00 | 99x | R$7.883,00 | HS | Negociar | |||
4330 | VEÍCULO | R$739.195,00 | R$355.990,00 | 99x | R$8.916,00 | HS | Negociar |
