Possuimos um sistema com banco de dados que nos permite ter o mais completo e atualizado cadastro de cotas contempladas e não contempladas de consórcio.
Abaixo estão as cotas de consórcios contempladas, para saber mais e enviar sua proposta, selecione as que tem interesse. Preços e disponibilidades sujeitos à alteração sem prévio aviso.
N° | Cat. | Crédito | Entrada | Pr. | Parc. | Adm | Observação | Whats | Disponível | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5480 | IMÓVEL | R$54.277,96 | R$20.625,62 | 109x | R$657,48 | HS | Negociar | |||
5412 | IMÓVEL | R$129.545,38 | R$49.227,24 | 115x | R$1.390,00 | HS | TX $1.850,65 FC $128.366,00 | Negociar | ||
5413 | IMÓVEL | R$131.024,81 | R$49.789,42 | 127x | R$1.427,00 | HS | TX $1.871,78 FC $144.443,00 | Negociar | ||
5383 | IMÓVEL | R$143.151,23 | R$54.397,46 | 166x | R$1.220,00 | HS | TX $2.045,02 FC $160.060,00 | Negociar | ||
5387 | IMÓVEL | R$149.270,39 | R$56.722,74 | 159x | R$1.182,00 | HS | TX $2.132,43 FC $154.515,00 | Negociar | ||
5391 | IMÓVEL | R$165.215,42 | R$62.781,85 | 157x | R$1.448,00 | HS | TX $2.360,22 FC $181.610,00 | Negociar | ||
5395 | IMÓVEL | R$178.740,12 | R$67.921,24 | 168x | R$1.354,00 | HS | TX $2.553,43 FC $186.396,00 | Negociar | ||
5384 | IMÓVEL | R$215.815,23 | R$82.009,78 | 167x | R$1.802,00 | HS | TX $3.083,08 FC $235.797,00 | Negociar | ||
5397 | IMÓVEL | R$216.645,00 | R$82.325,10 | 156x | R$1.686,00 | HS | TX $3.094,93 FC $210.722,00 | Negociar | ||
5388 | IMÓVEL | R$225.050,61 | R$85.519,23 | 160x | R$1.767,00 | HS | TX $3.215,00 FC $231.436,00 | Negociar | ||
5392 | IMÓVEL | R$249.952,42 | R$94.981,91 | 163x | R$2.082,00 | HS | TX $3.570,75 FC $272.130,00 | Negociar | ||
5396 | IMÓVEL | R$268.463,23 | R$102.016,02 | 156x | R$2.070,00 | HS | TX $3.835,19 FC $264.802,00 | Negociar | ||
5385 | IMÓVEL | R$288.869,33 | R$109.770,34 | 167x | R$2.394,00 | HS | TX $4.126,71 FC $312.087,00 | Negociar | ||
5389 | IMÓVEL | R$304.124,61 | R$115.567,35 | 159x | R$2.438,00 | HS | TX $4.344,63 FC $312.345,00 | Negociar | ||
5393 | IMÓVEL | R$334.689,42 | R$127.181,98 | 166x | R$2.716,00 | HS | TX $4.781,28 FC $362.650,00 | Negociar | ||
5386 | IMÓVEL | R$362.342,70 | R$137.690,22 | 167x | R$3.021,00 | HS | TX $5.176,33 FC $392.710,00 | Negociar | ||
5390 | IMÓVEL | R$384.948,48 | R$146.280,42 | 160x | R$3.057,00 | HS | TX $5.499,26 FC $394.720,00 | Negociar | ||
5398 | IMÓVEL | R$388.145,00 | R$147.495,10 | 156x | R$3.144,00 | HS | TX $9.071,43 FC $385.726,00 | Negociar | ||
5394 | IMÓVEL | R$419.880,87 | R$159.554,73 | 167x | R$3.370,00 | HS | TX $5.998,30 FC $453.576,00 | Negociar | ||
5478 | IMÓVEL | R$479.332,74 | R$182.146,44 | 141x | R$4.968,70 | HS | Negociar | |||
5382 | IMÓVEL | R$496.397,00 | R$188.630,86 | 187x | R$3.611,00 | HS | TX $7.091,39 FC $522.006,00 | Negociar | ||
5479 | IMÓVEL | R$550.041,60 | R$209.015,80 | 141x | R$5.037,65 | HS | Negociar | |||
5481 | IMÓVEL | R$569.617,49 | R$216.454,64 | 159x | R$4.410,42 | HS | Negociar | |||
5399 | IMÓVEL | R$635.000,14 | R$241.300,05 | 163x | R$4.875,00 | HS | TX $9.071,43 FC $634.377,00 | Negociar | ||
5403 | IMÓVEL | R$865.847,35 | R$329.021,99 | 158x | R$6.595,00 | HS | TX $12.369,24 FC $848.413,00 | Negociar | ||
5400 | IMÓVEL | R$887.990,04 | R$337.436,21 | 156x | R$6.929,00 | HS | TX $12.685,57 FC $872.658,00 | Negociar | ||
5402 | IMÓVEL | R$983.047,35 | R$373.557,99 | 157x | R$7.452,00 | HS | TX $14.043,53 FC $959.636,00 | Negociar | ||
5375 | IMÓVEL | R$1.120.400,00 | R$425.752,00 | 177x | R$7.308,00 | HS | TX $16.005,71 FC $1.057.148,00 | Negociar | ||
5404 | IMÓVEL | R$1.153.954,11 | R$438.502,56 | 162x | R$8.681,00 | HS | TX $16.485,05 FC $1.147.637,00 | Negociar | ||
5401 | IMÓVEL | R$1.154.547,35 | R$438.727,99 | 157x | R$8.910,00 | HS | TX $16.493,53 FC $1.134.640,00 | Negociar | ||
5374 | IMÓVEL | R$1.484.024,00 | R$563.929,12 | 179x | R$9.919,00 | HS | TX $21.200,34 FC $1.433.459,00 | Negociar | ||
5405 | IMÓVEL | R$1.510.894,11 | R$574.139,76 | 169x | R$11.083,00 | HS | TX $21.584,19 FC $1.523.840,00 | Negociar | ||
5406 | IMÓVEL | R$1.621.311,47 | R$616.098,35 | 172x | R$11.740,00 | HS | TX $23.161,58 FC $1.651.399,00 | Negociar | ||
5407 | IMÓVEL | R$1.731.945,57 | R$658.139,31 | 181x | R$12.297,00 | HS | TX $24.742,07 FC $1.789.429,00 | Negociar | ||
5373 | IMÓVEL | R$1.841.296,50 | R$699.692,67 | 182x | R$12.307,00 | HS | TX $26.304,23 FC $1.809.669,00 | Negociar | ||
5411 | IMÓVEL | R$1.940.741,50 | R$737.481,77 | 180x | R$13.136,00 | HS | TX $27.724,87 FC $1.909.168,00 | Negociar | ||
5408 | IMÓVEL | R$1.985.388,26 | R$754.447,53 | 178x | R$13.830,00 | HS | TX $28.362,68 FC $1.986.134,00 | Negociar | ||
5376 | IMÓVEL | R$2.198.236,50 | R$835.329,87 | 184x | R$14.709,00 | HS | TX $31.403,37 FC $2.185.872,00 | Negociar | ||
5410 | IMÓVEL | R$2.297.681,50 | R$873.118,97 | 182x | R$15.538,00 | HS | TX $32.824,01 FC $2.285.371,00 | Negociar | ||
5377 | IMÓVEL | R$2.486.343,26 | R$944.810,43 | 183x | R$16.795,00 | HS | TX $35.519,18 FC $2.485.096,00 | Negociar | ||
5409 | IMÓVEL | R$2.585.788,26 | R$982.599,53 | 181x | R$17.624,00 | HS | TX $36.939,82 FC $2.584,595,00 | Negociar | ||
5378 | IMÓVEL | R$2.752.900,57 | R$1.046.102,22 | 180x | R$18.776,00 | HS | TX $39.327,14 FC $2.747,078,00 | Negociar | ||
5379 | IMÓVEL | R$3.005.890,47 | R$1.142.238,38 | 176x | R$20.830,00 | HS | TX $42.941,28 FC $2.985.359,00 | Negociar | ||
5380 | IMÓVEL | R$3.252.745,61 | R$1.236.043,33 | 176x | R$22.561,00 | HS | TX $46.467,78 FC $3.234.010,00 | Negociar | ||
5381 | IMÓVEL | R$3.424.245,61 | R$1.301.213,33 | 175x | R$24.019,00 | HS | TX $48.917,78 FC $3.409.014,00 | Negociar | ||
4762 | IMÓVEL | R$4.031.400,67 | R$1.531.932,00 | 146x | R$32.805,71 | HS | Negociar | |||
4748 | IMÓVEL | R$4.201.244,00 | R$1.596.472,72 | 149x | R$34.837,00 | HS | Negociar | |||
4763 | IMÓVEL | R$5.017.404,33 | R$1.906.613,65 | 137x | R$45.036,00 | HS | Negociar | |||
5452 | VEÍCULO | R$36.013,00 | R$15.700,00 | 87x | R$466,00 | HS | Negociar | |||
5453 | VEÍCULO | R$36.145,00 | R$15.500,00 | 65x | R$616,00 | HS | Negociar | |||
5454 | VEÍCULO | R$36.206,00 | R$15.550,00 | 88x | R$468,00 | HS | Negociar | |||
5455 | VEÍCULO | R$36.415,00 | R$15.800,00 | 84x | R$470,00 | HS | Negociar | |||
5456 | VEÍCULO | R$36.472,00 | R$15.550,00 | 86x | R$530,00 | HS | Negociar | |||
5457 | VEÍCULO | R$36.473,00 | R$15.600,00 | 87x | R$486,00 | HS | Negociar | |||
5471 | VEÍCULO | R$37.000,00 | R$12.160,00 | 40x | R$930,00 | BANRISUL | TX $500,00 | Negociar | ||
5470 | VEÍCULO | R$38.750,00 | R$13.600,00 | 36x | R$984,00 | BANRISUL | TX $500,00 | Negociar | ||
5458 | VEÍCULO | R$42.897,00 | R$18.350,00 | 92x | R$549,00 | HS | Negociar | |||
5459 | VEÍCULO | R$43.324,00 | R$18.600,00 | 82x | R$576,00 | HS | Negociar | |||
5425 | VEÍCULO | R$48.167,00 | R$21.000,00 | 92x | R$619,00 | HS | TX $680,00 | Negociar | ||
5464 | VEÍCULO | R$48.614,05 | R$21.800,00 | 37x | R$1.454,00 | HS | TX $694,48 | Negociar | ||
5426 | VEÍCULO | R$49.199,00 | R$21.600,00 | 60x | R$1.139,00 | HS | TX $881,24 | Negociar | ||
5415 | VEÍCULO | R$50.950,00 | R$19.276,00 | 31x | R$1.583,00 | HS | TX $804,00 | Negociar | ||
5414 | VEÍCULO | R$51.700,00 | R$21.286,00 | 74x | R$814,00 | HS | TX $808,00 | Negociar | ||
5427 | VEÍCULO | R$53.111,00 | R$23.300,00 | 82x | R$748,00 | HS | TX $751,80 | Negociar | ||
5465 | VEÍCULO | R$53.138,50 | R$22.025,00 | 79x | R$740,00 | HS | TX $759,13 | Negociar | ||
5428 | VEÍCULO | R$53.308,00 | R$23.490,00 | 78x | R$730,00 | HS | TX $751,13 | Negociar | ||
5429 | VEÍCULO | R$53.544,00 | R$23.300,00 | 82x | R$721,00 | HS | TX $748,41 | Negociar | ||
5416 | VEÍCULO | R$53.700,00 | R$21.196,00 | 30x | R$1.790,00 | HS | TX $804,00 | Negociar | ||
5437 | VEÍCULO | R$63.629,00 | R$28.600,00 | 70x | R$946,00 | HS | TX $899,14 | Negociar | ||
5417 | VEÍCULO | R$72.000,00 | R$32.260,00 | 40x | R$1.800,00 | HS | TX $1.066,00 | Negociar | ||
5440 | VEÍCULO | R$72.158,00 | R$31.200,00 | 74x | R$1.082,00 | HS | TX $1.014,55 | Negociar | ||
5473 | VEÍCULO | R$75.750,00 | R$25.760,00 | 38x | R$1.914,00 | BANRISUL | TX $1.000,00 | Negociar | ||
5430 | VEÍCULO | R$80.867,00 | R$34.930,00 | 80x | R$1.129,00 | HS | TX $1.124,71 | Negociar | ||
5431 | VEÍCULO | R$81.351,00 | R$34.955,00 | 81x | R$1.119,00 | HS | TX $1.123,26 | Negociar | ||
5461 | VEÍCULO | R$84.100,00 | R$39.337,00 | 32x | R$2.044,00 | SPONCHIADO | Negociar | |||
5419 | VEÍCULO | R$88.000,00 | R$39.740,00 | 59x | R$1.467,00 | HS | TX $1.100,00 | Negociar | ||
5460 | VEÍCULO | R$88.650,00 | R$36.735,50 | 32x | R$2.482,00 | SPONCHIADO | Negociar | |||
5421 | VEÍCULO | R$88.700,00 | R$36.796,00 | 53x | R$1.713,00 | HS | TX $1.130,00 | Negociar | ||
5420 | VEÍCULO | R$95.250,00 | R$39.320,00 | 80x | R$1.320,00 | HS | TX $1.182,00 | Negociar | ||
5438 | VEÍCULO | R$96.606,00 | R$42.850,00 | 75x | R$1.358,00 | HS | TX $1.239,14 | Negociar | ||
5439 | VEÍCULO | R$100.674,00 | R$43.650,00 | 90x | R$1.278,00 | HS | TX $1.290,00 | Negociar | ||
5432 | VEÍCULO | R$108.793,00 | R$47.355,00 | 63x | R$1.893,00 | HS | TX $1.525,41 | Negociar | ||
5418 | VEÍCULO | R$108.950,00 | R$46.716,00 | 39x | R$2.754,00 | HS | TX $1.614,00 | Negociar | ||
5474 | VEÍCULO | R$109.650,00 | R$42.122,00 | 39x | R$2.593,00 | BANRISUL | TX $1.500,00 | Negociar | ||
5463 | VEÍCULO | R$110.932,11 | R$52.800,00 | 32x | R$3.146,00 | HS | TX $1.584,74 | Negociar | ||
5441 | VEÍCULO | R$111.772,00 | R$50.150,00 | 58x | R$1.888,00 | HS | TX $1.416,70 | Negociar | ||
5472 | VEÍCULO | R$123.700,00 | R$49.946,00 | 37x | R$3.024,00 | BANRISUL | TX $1.560,00 | Negociar | ||
5422 | VEÍCULO | R$125.650,00 | R$50.852,00 | 47x | R$2.700,00 | HS | TX $1.678,00 | Negociar | ||
5444 | VEÍCULO | R$133.529,00 | R$59.250,00 | 68x | R$2.023,00 | HS | TX $1.358,17 | Negociar | ||
5433 | VEÍCULO | R$136.268,00 | R$59.455,00 | 64x | R$2.308,00 | HS | TX $1.921,01 | Negociar | ||
5434 | VEÍCULO | R$140.194,00 | R$62.250,00 | 65x | R$2.290,00 | HS | TX $1.999,90 | Negociar | ||
5435 | VEÍCULO | R$141.225,00 | R$63.540,00 | 77x | R$1.916,00 | HS | TX $1.999,90 | Negociar | ||
5445 | VEÍCULO | R$141.361,00 | R$66.600,00 | 60x | R$2.317,00 | HS | TX $1.458,86 | Negociar | ||
5436 | VEÍCULO | R$145.469,00 | R$66.090,00 | 73x | R$2.029,00 | HS | TX $2,053,44 | Negociar | ||
5442 | VEÍCULO | R$152.659,00 | R$68.550,00 | 51x | R$2.904,00 | HS | TX $2.079,44 | Negociar | ||
5475 | VEÍCULO | R$157.600,00 | R$66.308,00 | 38x | R$3.703,00 | BANRISUL | TX $2.060,00 | Negociar | ||
5476 | VEÍCULO | R$190.750,00 | R$83.060,00 | 38x | R$4.432,00 | BANRISUL | TX $2.560,00 | Negociar | ||
5443 | VEÍCULO | R$195.983,00 | R$87.150,00 | 56x | R$3.480,00 | HS | TX $2.686,53 | Negociar | ||
5451 | VEÍCULO | R$199.983,00 | R$91.200,00 | 53x | R$3.855,00 | HS | TX $2.267,00 | Negociar | ||
5446 | VEÍCULO | R$219.148,00 | R$100.500,00 | 64x | R$3.441,00 | HS | TX $2.539,42 | Negociar | ||
5424 | VEÍCULO | R$238.650,00 | R$115.592,00 | 84x | R$2.899,00 | HS | TX $3.463,00 | Negociar | ||
5423 | VEÍCULO | R$253.450,00 | R$123.476,00 | 98x | R$2.704,00 | HS | TX $3.497,00 | Negociar | ||
5469 | VEÍCULO | R$301.620,24 | R$131.800,00 | 91x | R$3.519,00 | HS | TX $4.308,86 | Negociar | ||
5447 | VEÍCULO | R$316.532,00 | R$142.850,00 | 66x | R$4.768,00 | HS | TX $3.182,10 | Negociar | ||
5448 | VEÍCULO | R$387.230,00 | R$176.500,00 | 64x | R$5.909,00 | HS | TX $3.911,53 | Negociar | ||
5462 | VEÍCULO | R$413.600,00 | R$198.966,00 | 32x | R$9.548,00 | SPONCHIADO | Negociar | |||
5449 | VEÍCULO | R$437.480,00 | R$199.000,00 | 62x | R$6.933,00 | HS | TX $4.625,69 | Negociar | ||
5450 | VEÍCULO | R$491.194,00 | R$223.250,00 | 62x | R$7.876,00 | HS | TX $5.325,78 | Negociar | ||
5468 | VEÍCULO | R$799.990,00 | R$358.400,00 | 88x | R$9.296,00 | HS | TX $11.428,43 | Negociar | ||
5467 | VEÍCULO | R$917.395,97 | R$417.400,00 | 89x | R$10.162,00 | HS | TX $13.105,66 | Negociar | ||
5466 | VEÍCULO | R$1.001.630,24 | R$438.400,00 | 96x | R$10.915,00 | HS | TX $14.309,01 | Negociar |
